Характеристики продукта
| Модель | C3 |
| Тип печатающей головки | Промышленная пьезоэлектрическая печатающая головка (KONICA) |
| Срок эксплуатации печатающей головки | 100 миллиардов нажатий на печатающую головку |
| Материал печатающей головки | Нержавеющая сталь, никелевые сплавы и эпоксидный клей |
| Ширина печатающей головки | 36 мм (одна печатающая головка) |
| Количество форсунок | 512 шт. (одна печатающая головка) |
| Рядов форсунок | 2 ряда |
| Печатающие модули | 8 групп |
| Максимальная ширина печати | 288 мм |
| Расстояние от печатающей головки до материала | 0,5–2 мм |
| Способ подачи материала | По одной штуке |
| Источник питания | AC 100–240 В, 50–60 Гц |
| Тип интерфейса | USB 2.0 |
| ПО для печати | Программное обеспечение для редактирования переменных MagicData |
| SDK | Обеспечивает возможность написания программных надстроек |
| Контроль чернил | Запатентованная конструкция управления чернилами |
| Тип чернил | Высококачественные экологически чистые УФ‑чернила |
| Цвет чернил | Однотонный |
| Тип отверждения | УФ-отверждение светодиодное |
| Скорость печати | 0–45 м/мин (зависит от материала, разрешения, среды, платформы и других факторов) |
| Продольная точность печати | 360 точек на дюйм |
| Крестообразная точность печати | 200–1200 регулируемых точек на дюйм |
| Вес | 218 кг |
| Габариты | 1,39×0,83×1,50 м (корпус печатающей головки + корпус отверждения) |
| Рабочая температура | 5–40 °С |
| Влажность окружающей среды | 20–65% относительной влажности |
Меньше характеристикПоказать все характеристики
Связаться с нами



